Guide des Tailles Femme
Shorts, Jupes et Pantalons
| Taille | Royaume-Uni | UE |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 | 42 |
Jeans
| Taille | Royaume-Uni | UE |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 | 42 |
* Les tailles peuvent varier en fonction de la coupe, du style et du tissu.