Tableau des tailles pour femmes
Shorts, jupes et pantalons
| Taille | ROYAUME-UNI | L'UE | Taille (cm) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 32 | 56 - 61 | 22 - 24 |
| S | 6 | 34 | 59 - 64 | 23 - 25 |
| M | 8 | 36 | 64 - 69 | 25 - 27 |
| L | 10 | 38 | 69 - 74 | 27 - 29 |
| XL | 12 - 14 | 40 - 42 | 74 - 79 | 29 - 31 |
Jeans
| Taille | ROYAUME-UNI | L'UE | Taille (cm) | Taille (in) | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinny / Slim | Regular / Flare | |||||
| XS | 6 | 34 | 60 - 64 | 24 - 25 | 75 | 77 |
| S | 8 | 36 | 63 - 67 | 25 - 26 | 75 | 77 |
| M | 10 | 38 | 68 - 72 | 27 - 28 | 75 | 77 |
| L | 12 | 40 | 73 - 77 | 29 - 30 | 75 | 77 |
| XL | 14 | 42 | 78 - 82 | 31 - 32 | 75 | 77 |
* Les tailles peuvent varier en fonction de la coupe, du style et du tissu.