Tabela de tamanhos de mulher
Calções, Saias e Calças
| Tamanho | Reino Unido | EU |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 | 42 |
Calças de Ganga
| Tamanho | Reino Unido | EU |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 | 42 |
* Os tamanhos podem variar dependendo do corte, estilo e tecido.