Tabela de tamanhos de mulher
Conjuntos de Pijama
| Tamanho | Reino Unido | EU | Peito (cm) | Peito (pol.) | Cintura (cm) | Cintura (pol) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 103 | 40.5 | 58 | 23 |
| S | 8 - 10 | 36 - 38 | 108 | 42.5 | 63 | 25 |
| M | 10 - 12 | 38 - 40 | 113 | 44.5 | 68 | 27 |
| L | 12 - 14 | 40 - 42 | 118 | 46.5 | 73 | 29 |
| XL | 14 - 16 | 42 - 44 | 123 | 48.5 | 78 | 31 |
* Os tamanhos podem variar dependendo do corte, estilo e tecido.