Størrelsestabel for mænd

Beklædning

Shorts og bukser 

Størrelse STORBRITANNIEN EU Talje (cm) Talje (tommer)
XXS 29 42 73 29
XS 30 44 76 30
S 31 46 79 31
M 32 48 82 32
L 33 50 85 33
XL 35 52 88 35
  

Jeans

Størrelse STORBRITANNIEN EU Talje (cm) Talje (tommer) Indvendig søm
Standard Lang
XS 30 40 76 30 76 82
S 31 41 78.5 31 76 82
M 32 42 81 32 76 82
L 33 43 83.5 33 76 82
XL 34 44 86 34 76 82
XXL 35 45 88.5 35 76 82
XXXL 36 46 91 36 76 82
 
* Størrelserne kan variere afhængigt af snit, stil og stof.