Maattabel Dames
Ondergoed
Draadloze voorgevormde beha
| Maat | VK (in) | EU | FR / ES | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 65 | 80 | 0 |
| S | 32 | 70 | 85 | 1 |
| M | 34 | 75 | 90 | 2 |
| L | 36 | 80 | 95 | 3 |
Ondergoed
| Maat | Verenigd Koninkrijk | EU |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 | 42 |
Sokken
| Verenigd Koninkrijk | EU |
|---|---|
| 3.5 - 5.5 | 36 - 39 |
| 6 - 9 | 39 - 43 |
| 8 - 10 | 42 - 44 |
| 10.5 - 12.5 | 45 - 47.5 |
Tops & T-shirts
| Maat | Verenigd Koninkrijk | EU |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
Legging
| Maat | Verenigd Koninkrijk | EU |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
* De maten kunnen variëren, afhankelijk van de snit, het model en de stof.