Tabela rozmiarów dla kobiet
Szorty, spódnice i spodnie
| Rozmiar | Wielka Brytania | UE |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 | 42 |
Dżinsy
| Rozmiar | Wielka Brytania | UE |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 | 42 |
* Rozmiary mogą się różnić w zależności od kroju, fasonu i materiału.