Size Chart
Footwear
Shoes
| UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|
| 3.5 | 34 | 22 |
| 4 | 35 | 22.5 |
| 4.5 | 36 | 23 |
| 5 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 37.5 | 24 |
| 6 | 38 | 24.5 |
| 6.5 | 39 | 25 |
| 7 | 41 | 25.5 |
| 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 28 |
| 10 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 45 | 29 |
* Sizes may vary depending on the style and fabric.